Таблица 1.
2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | |
Разходи по отчет бюджети | ||||||||
– заплати, хонорари | 5 800 000 | 32,6 | 6 830 000 | 34,8 | 7 020 000 | 37,9 | 7 250 000 | 39,0 |
– издръжка | 5 140 000 | 29,0 | 6 000 000 | 30,5 | 5 670 000 | 30,6 | 5 200 000 | 28,0 |
– неусвоени /излишък/ | 1 930 000 | 10,8 | 2 180 000 | 11,1 | 3 060 000 | 16,5 | 3 550 000 | 19,0 |
– за населението | 4 910 000 | 27,6 | 4 640 000 | 23,6 | 2 790 000 | 15,0 | 2 600 000 | 14,0 |
Таблица 2.
Местни приходи /лв/ | |
Отчет 2007 | 5 738 958 |
Отчет 2008 | 5 673 703 |
Отчет 2009 | 5 031 907 |
Отчет 2010 | 4 837 835 |
План 2011 | 4 200 000 |
Таблиците и видео сесията са ни предоставени от г-н Илиян Пеевски.