
Последни 2 часа до финала в конкурса за снимка на Елпромската елха! Кой ще грабне голямата награда?

№ | Дата, празник | Общо | мъже | жени |
1 | 28.04. – Цветница | 343 113 | 78 798 | 264 315 |
2 | 7.07. – Ивановден | 332 826 | 212 653 | 120 173 |
3 | 8.11. – Архангеловден | 241 595 | 147 652 | 93 943 |
4 | 27.12. – Стефановден | 232 512 | 140 459 | 92 053 |
5 | 6.05. – Гергьовден | 208 016 | 153 026 | 54 990 |
6 | 6.12. – Никулден | 184 771 | 132 415 | 52 356 |
7 | 15.08. – Успение Богородично | 181 787 | 17 834 | 163 953 |
8 | 29.06. – Петровден | 160 413 | 94 759 | 65 654 |
9 | 26.70. – Димитровден | 153 291 | 131 478 | 21 813 |
10 | 25.12. – Рождество Христово | 130 067 | 84 775 | 45 292 |
11 | 6.07. – Йордановден | 125 394 | 66 954 | 58 440 |
12 | 23.03. – Тодоровден | 124 281 | 72 681 | 51 600 |
13 | 1.07. – Васильовден | 116 408 | 68 704 | 47 704 |
14 | 27.05. – Св. св. Константин и Елена | 102 928 | 36 376 | 66 552 |
15 | 17.09. – София, Вяра, Надежда и Любов | 101 705 | 28 656 | 73 049 |
16 | 17.07. – Антоновден | 76 134 | 31 494 | 44 640 |
17 | 9.12. – Св. Анна | 73 249 | 73 249 | |
18 | 20.07. – Илинден | 57 242 | 41 441 | 15 801 |
19 | 18.07. – Атанасовден | 53 363 | 41 546 | 11 817 |
20 | 24.06. – Еньовден | 46 357 | 18 250 | 28 107 |
21 | 24.17. – Св. Екатерина | 45 471 | 45 471 | |
22 | 12.07. – Св. Татяна | 38 173 | 38 173 | |
23 | 17.05. – Св. св. Кирил и Методий | 35 379 | 33 441 | 1 938 |
24 | 5.05. – Възкресение Христово | 33 876 | 11 046 | 22 830 |
25 | 74.10. – Петковден | 23 944 | 19 946 | 3 998 |
26 | 25.03. – Благовещение | 17 698 | 8 761 | 8 937 |
27 | 13.06. – Спасовден | 10 251 | 5 781 | 4 470 |
28 | 14.09. – Кръстовден | 10 169 | 6 183 | 3 986 |
29 | 27.04. – Лазаровден | 5 804 | 4 203 | 1 601 |
И тази година Националният статистически институт публикува данни за личните имена при българите.
Най-разпространеното женско име все така (от много, много години) е името Мария (носят го 102 050 жени). Това име е вторият избор за новородените момиченца през миналата година (дадено на 537 бебета).
Второто по разпространение женско име в България е Иванка (48 639 носителки).
На трето място по разпространение в България е Елена (47 918); това име е на девето място сред изборите на име на новородено момиченце (288 бебета).
Най-разпространеното мъжко име в България е Георги (общо 143 185). Това име продължава да е обичано и от младите родители – през миналата година то е второ по разпространение сред новородените момченца (дадено е на 822 бебета).
Второ по разпространение мъжко име е Иван (130 551 души), а сред новородените момчета името е на седмо място (дадено е на 530 бебета).
Димитър е третото по разпространение мъжко име в България – носят го 104 856 българи. Като избор на родителите за новороденото им момче е на девето място (524 деца).
В избора на име на своите бебета родителите до голяма степен следват тенденцията от миналата година.
Все така на първите места и при момчетата, и при момичетата са имената Виктория и Мария (за момичетата) и Александър и Георги (при момчетата).
И при момчетата, и при момичетата е настъпила обаче промяна в третото по разпространение име за новородени – при момичетата напред са изскочили имената София и Калоян, които (и двете) през предходната 2021 бяха съответно четвърти избор на родителите
Момичета | Момчета | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
1 | Виктория | Виктория | Александър | Александър |
2 | Мария | Мария | Георги | Георги |
3 | Никол | София | Мартин | Калоян |
Интересно е да споделим, че имената на учениците в нашето училище следват националните тенденции, но с известни различия.
Според изследване на нашия съученик Мирослав Гечев от 10 клас, за последните 20 години най-много са се повтаряли имената:
Група по интереси „Статистика“